Unser DaheimLader Smart 22kW mit maximal 22kW Ladeleistung kennzeichnet sich durch die folgenden Funktionen aus. Auf Kundenwunsch drosseln wir vor Auslieferung die Wallbox gemäß KfW Vorgaben für das Programm 440 auf 11kW und erstellen die KfW Bestätigung:
- Hochwertige Verarbeitung: Gehäuse aus Metall + Front-Abdeckung aus gehärtetem Glas
- 22kW Ladeleistung / 32 A
- neues, verbessertes Produkt Design nun mit Fehlerschutzschalter FI Type B in Wallbox integriert (AC 30mA & DC 6mA)
- bereits enthaltenes, fest verbundenes Ladekabel mit Type 2 Ladestecker (7,5 Meter Kabellänge)
- 4,3 Zoll LCD Display (mit deutschsprachigen Display - Status & Leistungsdaten der Wallbox wird angezeigt) + 4 Leistungs-LED-Dioden die den Status der Wallbox zusätzlich dokumentieren
- OCPP Steuerfähigkeit
- Startmodus: Plug & Play oder RFID Karte (2 Karten enthalten)
Detaillierte Leistungsdaten:
Eingang Nennspannung: | 400V ± 10% 3-phasiger Anschluss |
Maximale Ladeleistung: | 22 kW / 32A |
Lademodus: | gemäß IEC 61851-1, Mode 3 |
Nennfrequenz: | 50 Hz / 60 Hz |
Vorsicherung / Anschluss: | 3-phasiger Anschluss, |
Anschlusstechnik: | enthaltenes Ladekabel 7,5m mit |
Schnittstellen & Software: | WLAN / LAN (RJ45), Software ist Update-fähig |
OCPP: | Versionen 1.6 oder 2.0.1 |
Steuerung & Zugangsschutz: | Plug & Play (automatischer Start), RFID Ladekarte (in Lieferumfang enthalten) |
Lieferumfang: | Wallbox mit 7,5m Ladekabel Handbuch (deutschsprachig) 2 x RFID Karten Montage-Set |
Referenz-Standards: | IEC 61851-1:2017 IEC 62196-2:2016 IEC 60364-7-722:2018 IEC 61851-1(3.1.9; 6.2.3) |
KfW förderfähig | Ja, KfW-Programm 440 förderfähig Unser Produkt findest du der Liste der förderfähigen Wallboxen wieder. |
Absicherungen:
Integrierter RCD: | Type B Fehlerstromerkennung (AC 30mA / DC 6mA) |
Schutzart Gehäuse: | IP 54 |
Relative Luftfeuchtigkeit | Bis 95%, nicht kondensierend |
Umgebungstemperatur Betrieb: | -30 bis 55 Grad Celsius |
Überspannungsschutz:
| ✔️ |
Temperaturüberwachung: | ✔️ |