Nuestras estaciones de carga DaheimLader en comparación
Compara el DaheimLader Smart PRO y el DaheimLader Touch PRO:
Ambos modelos están disponibles como estaciones de carga de 11kW o 22kW, y puedes elegir entre un cable de carga fijo (5m o 7,5m) o una toma de carga Tipo 2 para cables desmontables.
Ambos modelos son completamente compatibles con el §14a EnWG y ofrecen funciones avanzadas y completas.
BiDi-ready
DaheimLader Smart PRO vs. Touch PRO
Compara el DaheimLader Smart PRO y el DaheimLader Touch PRO:
Ambos modelos están disponibles como estaciones de carga de 11kW o 22kW, y puedes elegir entre un cable de carga fijo (5m o 7,5m) o una toma de carga Tipo 2 para cables desmontables.
Ambos modelos son completamente compatibles con el §14a EnWG y ofrecen funciones avanzadas y completas.
Wallbox Vergleich | Smart PRO | Touch Pro | Business PRO |
|---|---|---|---|
Ladeleistung | 11 kW oder 22 kW | 11 kW oder 22 kW | 22 kW |
Pantalla | Pantalla a color de 4 pulgadas | Pantalla táctil de 7 pulgadas | 7-Zoll Touch-Display |
medidor de electricidad | Basado en software, no modificable | Cumple con MID, no se puede cambiar | eichrechtskonform |
evaluaciones que cumplen con la facturación | ❌ | ✅ | ✅ |
Eichrechtskonforme Abrechnung für öffentliche Ladevorgänge | ❌ | ❌ | ✅ |
PLC-Modul gem. ISO 15118-20 | ❌ | ❌ | ✅ |
Carga excedente fotovoltaica | ✅ | ✅ | ✅ |
Análisis de carga completo | ✅ | ✅ | ✅ |
Zeitsteuerung der Ladevorgänge | ✅ | ✅ | ✅ |
Dynamische Stromtarife | ✅ | ✅ | ✅ |
Manuelle Einstellung der Ladeleistung | ✅ | ✅ | ✅ |
Zugangsschutz per RFID-Karte oder App | ✅ | ✅ | ✅ |
Gestión de carga basada en la nube | ✅ | ✅ | ✅ |
Over-The-Air Updates | ✅ | ✅ | ✅ |
§ 14a EnWG konform | ✅ | ✅ | ✅ |
ÖVE/ÖNORM R37 konform | ✅ | ✅ | ✅ |
instalación | Estación de Carga DaheimLaden, montaje por una persona con un clic. | Estación de Carga DaheimLaden, montaje por una persona con un clic. | Einfache Installation mit DockingStation |
Ladekabelanschluss | fest installiertes Kabel oder Typ 2 Steckdose | fest installiertes Kabel oder Typ 2 Steckdose | Typ 2 Steckdose |
Estándar de protección | IP65 | IP65 | IP 65, geeignet für den Außeneinsatz |
Módem 4G/LTE opcional | ❌ | ✅ | ✅ |
Integrierte DC-Fehlerstromerkennung | ✅ | ✅ | ✅ |
OCPP-Unterstützung | ✅ | ✅ | ✅ |
Preis | ab 599 € | ab 789 € | ab 1199 € |
Aplicación gratuita
Con Click2Charge, obtienes el cerebro para tu estación de carga.
La aplicación es gratuita para uso privado y está incluida con la compra de un DaheimLader – sin tarifas de suscripción ocultas.

Uso privado y comercial Facturación de vehículos de empresa Alquiler §14a EnWG Potencia de carga de 11 kW o 22 kW

Wallbox kaufen
Compara el DaheimLader Smart PRO y el DaheimLader Touch PRO:
Ambos modelos están disponibles como estaciones de carga de 11kW o 22kW, y puedes elegir entre un cable de carga fijo (5m o 7,5m) o una toma de carga Tipo 2 para cables desmontables.
Ambos modelos son completamente compatibles con el §14a EnWG y ofrecen funciones avanzadas y completas.











