top of page
Unsere DaheimLader Wallboxen im Vergleich
private Nutzung
App-Steuerung, PV-Laden,
Lastmanagement
Dienstwagenabrechnung
Vermietung
gewerbliche Nutzung
private Nutzung
App-Steuerung, PV-Laden,
Lastmanagement
DaheimLader Smart PRO vs. Touch PRO
Vergleiche den DaheimLader Smart PRO und DaheimLader Touch PRO: Beide Modelle sind als 11kW oder 22kW Ladestation und mit fest verbundenem Ladekabel (5m oder 7,5m) oder Typ 2 Lade-Steckdose für abnehmbare Ladekabel erhältlich. Beide Modelle sind vollständig §14a EnWG kompatibel und bieten umfassende Funktionen.
Vergleich | Touch Pro | Smart PRO |
---|---|---|
Display | 7-Zoll Touch-Display | 4-Zoll Farbdisplay |
Stromzähler | MID-konform, nicht veränderbar | Softwarebasiert, nicht veränderbar |
Schutzstandard | IP 65 | IP 65 |
Installation | DaheimLaden DockingStation, 1-Mann-Montage mit einem Klick | DaheimLaden DockingStation, 1-Mann-Montage mit einem Klick |
Cloud-basiertes Lastmanagement | ✅ | ✅ |
PV-Überschussladen | ✅ | ✅ |
umfassende Ladeauswertung | ✅ | ✅ |
abrechnungskonforme Auswertungen | ✅ | ❌ |
optionales 4G/LTE Modem | ✅ | ❌ |
bottom of page